Cheap flights to Liverpool from Cork & Dublin
Beatles history, waterfront museums and a famously warm welcome.
Direct returns from €108 per person on our latest scan. We automatically scan real fares for weekend breaks and one-week holidays to Liverpool, so you don't have to keep checking.
Open the Liverpool deal — live prices, hotels & costs →Every scanned date for Liverpool
| From | Trip | Dates | Per person | Airline |
|---|---|---|---|---|
| Cork | Weekend | Fri 6 Nov → Sun 8 Nov · 2n | €259 | Ryanair |
| Cork | Week | Fri 6 Nov → Fri 13 Nov · 7n | €217 | Ryanair |
| Cork | Weekend | Fri 13 Nov → Sun 15 Nov · 2n | €351 | Ryanair |
| Cork | Week | Fri 13 Nov → Fri 20 Nov · 7n | €297 | Ryanair |
| Cork | Weekend | Fri 20 Nov → Sun 22 Nov · 2n | €188 | Ryanair |
| Cork | Week | Fri 20 Nov → Fri 27 Nov · 7n | €215 | Ryanair |
| Cork | Weekend | Fri 27 Nov → Sun 29 Nov · 2n | €316 | Ryanair |
| Cork | Week | Fri 27 Nov → Fri 4 Dec · 7n | €292 | Ryanair |
| Cork | Weekend | Fri 4 Dec → Sun 6 Dec · 2n | €405 | Ryanair |
| Cork | Week | Fri 4 Dec → Fri 11 Dec · 7n | €387 | Ryanair |
| Cork | Weekend | Fri 11 Dec → Sun 13 Dec · 2n | €522 | Ryanair |
| Cork | Week | Fri 11 Dec → Fri 18 Dec · 7n | €344 | Ryanair |
| Cork | Weekend | Fri 18 Dec → Sun 20 Dec · 2n | €243 | Ryanair |
| Cork | Week | Fri 1 Jan → Fri 8 Jan · 7n | €229 | Ryanair |
| Cork | Week | Fri 8 Jan → Fri 15 Jan · 7n | €108 | Ryanair |
Direct flights only · prices per person, return · last scanned Sun 1 Nov · 💡 = midweek saver
Good to know
How much are flights to Liverpool from Ireland right now?
The cheapest direct return we found on our latest scan is €108 per person. Prices refresh automatically every few days.
Which airlines fly direct to Liverpool from Cork or Dublin?
Ryanair operate the direct routes we track.
What's the best way to find cheap dates for Liverpool?
Open the trip planner on our homepage — it checks live prices for every date around your trip and builds the whole holiday: flights, hotels and costs.